Przejdź do treści strony
Information sections
Boeing 737-500
Tools
Boeing 737-500

 

CARGO DOOR DIMENSIONS

 Forward cargo compartment  1.22 m x 0.89 m
 Aft cargo compartment  1.22 m x 0.89 ÷ 0.79 m


THE PRINCIPLES OF LOAD PLANNING AND WEIGHT & BALANCE


Forward cargo compartment
Forward loading - heavy packages

 width  13 25 38 51 64 76 89 102 114
height length 
 13  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 25  211 201 193 185  180 170 163 142 127
 31  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 36  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 41  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 46  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 51  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 56  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 61  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 66  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 71  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 76  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 81  211 201 193 185 180 170 163 142 127
 86  211 201 193 185 180 170 163 142 127


Forward cargo compartment
Forward loading - light packages

width 13  25  38  51  64  76  89   102 114 
 height length 
13  307 282 254 236 218 201 175 152 137
 25 300 269 249 236 218 201 175 152 137
 31 290 267 246 236 218  201 175 152 137
 36 284 267 246 236 218  201 175 152 137
 41 279 264 246 236 218  201 175 152 137
 46 274 262 246 236 218  201 175 152 137
 51 272 262 246 236 218  201 175 152 137
 56 269 262 246 236 218  201 175 152 137
 61 269 259 246 236 218  201 175 152 137
 66 267 259 246 236 218  201 175 152 137
 71 267 259 246 236 218  201 175 152 137
 76 267 257 246 236 218  201 175 152 137
 81 264 257 246 236 218  201 175 152 137
 86 264 257 246 236 218  201 175 152 137


Forward cargo compartment
Aft loading - heavy packages

 width 13  25  38  51  64  76  89  102  114 
 height lenght 
13 328 318 287 244 213 188 163 142 127 
25 328 210 269 239 213 188 163 142 127 
31 328 302 267 239 213 188 163 142 127 
36 328 297 267 239 213 188 163 142 127 
41 328 295 264 239 213 188 163 142 127 
46 330 292 264 239 213 188 163 142 127 
51 325 292 264 239 213 188 163 142 127 
56 323 292 264 239 213 188 163 142 127 
61 320 290 264 239 213 188 163 142 127 
66 320 290 264 239 213 188 163 142 127 
71 318 290 264 239 213 188 163 142 127 
76 318 290 264 239 213 188 163 142 127 
81 318 290 264 239 213 188 163 142 127 
86 318 290 264 239 213 188 163 142 127 


Forward cargo compartment
Aft loading - light packages

 width 13  25  38  51  64  76  89  102  114 
 height length 
 13  429 358 307 269 241 213 188 165 147
 25  389 333 295 267 241 213 188 165 147
 31  376 328 295 267 241 213 188 165 147
 36  368 323 292 267 241 213 188 165 147
 41  361 320 292 267 241 213 188 165 147
 46  356 318 292 267 241 213 188 165 147
 51  353 318 292 267 241 213 188 165 147
 56  348 315 292 267 241 213 188 165 147
 61  348 315 292 267 241 213 188 165 147
 66  345 315 292 267 241 213 188 165 147
 71  343 312 292 267 241 213 188 165 147
 76  340 312 292 267 241 213 188 165 147
 81  340 312 292 267 241 213 188 165 147
 86  340 312 292 267 241 213 188 165 147


Aft cargo compartment
Forward loading - heavy packages

 width  13 25 38 51 64 76 89 102 114
 height length
 13 414 325 269 231 203 178 152 135 119
 25 371 305 262 229 203 178 152 135 119
 31 361 300 259 229 203 178 152 135 119
 36 353 297 257 229 203 178 152 135 119
 41 345 295 257 229 203 178 152 135 119
 46 343 292 257 229 203 178 152 135 119
 51 338 290 254 229 203 178 152 135 119
 56 335 290 254 229 203 178 152 135 119
 61 333 287 254 229 203 178 152 135 119
 66 330 287 254 229 203 178 152 135 119
 71 330 287 254 229 203 178 152 135 119
 76 328 287 254 229 203 178 152 135 119
 80 328 284 254 229 203 178 152 135 119



Aft cargo compartment
Forward loading - light packages

 width  13 25 38 51 64 76 89 102 114
 height length 
 13 511 457 373 312 269 236 211 185 165
 25 472 399 338 295 264 236 211 185 165
 31 457 384 330 292 264 236 211 185 165
 36 442  373 325 290 262 236 211 185 165
 41 427 366 323 290 262 236 211 185 165
 46 417 361 320 290 262 236 211 185 165
 51 406 356 318 290 262 236 211 185 165
 56 399 351 315 290 262 236 211 185 165
 61 394 348 315 290 262 236 211 185 165
 66 389 348 315 290 262 236 211 185 165
 71 386 345 315 290 262 236 211 185 165
 76 384 343 315 290 262 236 211 185 165
 80 381 343 315 290 262 236 211 185 165

 

All dimensions are in centimetres