Information sections
Airplane1
Tools
Airplane1
| OVERVIEW | ||||
| FLYING RANGE | LENGHT | WINGSPAN | NUMBER OF SEATS | REGISTRATION |
|---|---|---|---|---|
| 11700 km 7800 miles |
54.94 m 180 feet |
47.57 m 156 feet |
243 | SP-LPA (Warszawa), SP-LPB (Gdańsk), SP-LPC (Poznań), SP-LPE SP-LPF |
| SEATING LAYOUT | BUSINESS CLASS | ECONOMY CLASS |
|---|---|---|
| Number of seats | 18 in 3 rows | 225 in 33 rows |
| Seat layout in the row | 2*2*2 | 2*3*2 |
| Space between rows | 132 cm / 52" | 81 cm / 32 " |
| Seat width | 46 cm / 18" | 43 cm / 17" |
| Maximum seat recline | 25 cm / 50 deg | 14 cm / 30 deg |
| Adjustable leg-rest |







