Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie
Opcje dostępności
Zamknij popupWygląd strony
Wybierz Kraj/Język
Zamknij popupZmiana kraju oraz języka zoptymalizuje oferty promocyjne, walutę płatności oraz ceny lotów pod Twoje potrzeby.
Sprzęt sportowy może być przewożony bezpłatnie jeśli mieści się w dozwolonym limicie bagażowym tzw. Free Baggage Allowance – wskazanym w Państwa bilecie. Muszą być spełnione wymogi dotyczące maksymalnej wagi i ilości sztuk bagażu, natomiast dopuszcza się przekroczenie wymiaru bagażu zawierającego sprzęt sportowy. Jeżeli sprzęt sportowy nie mieści się w bezpłatnym limicie bagażowym obowiązuje stawka podana w tabeli.
Tabela opłat za przewóz sprzętu sportowego
Sprzęt sportowy | Rejsy krajowe (PLN/EUR/USD/CAD) | Rejsy międzynarodowe (PLN/EUR/USD/CAD) | Rejsy międzykontynentalne (PLN/EUR/USD/CAD) | Opis |
---|---|---|---|---|
rower | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | zwykły rower (nie motorower/nie e-rower), rower dziecięcy, rower jednokołowy |
sprzęt łuczniczy | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | łuk ze strzałami zapakowany w ochronny pokrowiec |
sprzęt wędkarski | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | dwie wędki, torba lub pudełko, para butów wędkarskich, kosz lub siatka wędkarska |
sprzęt golfowy | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | torba z kompletem kijów do golfa, piłki golfowe i podkładki, para butów do golfa |
sprzęt do hokeja | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | torba z kijami do hokeja, para butów z łyżwami, ochraniacze, kask |
łyżworolki | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | para łyżworolek, ochraniacze, kask |
oszczep | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | sprzęt oszczepniczy zapakowany w pojemnik |
deska boogieboard/bodyboard | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | deska do sportów wodnych |
sprzęt do kite surfingu | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | latawiec, deska |
sprzęt do gry w kręgle | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | torba na kulę, kula, para butów do gry w kręgle |
sprzęt spadochroniarski | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | sprzęt do skoków spadochronowych zapakowany w pojemnik |
sprzęt do wspinaczki/wędrówek | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | plecak, szpikulec do lodu, para raków, para kijków |
sprzęt do nurkowania | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | maska, fajka, płetwy, skafander i kamizelka do nurkowania, jedna pusta butla, lampa |
skateboard | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | deska, ochraniacze, kask |
narty/narty wodne | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | jedna para nart, jedna para kijków, para butów narciarskich, kask |
snowboard | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | deska snowboardowa, para butów, kask |
broń sportowa/myśliwska* | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | strzelba, pistolet, karabin sportowy/myśliwski oraz amunicja (zapakowane w oddzielną torbę) |
sprzęt do tenisa/squasha/badmintona | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | zestaw rakiet i piłek tenisowych zapakowany w termobag |
deskorolka | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | deska, ochraniacze, kask |
deska surfingowa | 50/12/15/15 | 200/50/60/60 | 400/100/140/140 | deska surfingowa o długości do 2 m |
windsurfing | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | deska, żagiel, bom, maszt, torba |
kajak | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | kajak bez motoru, canoe |
lotnia | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | lotnia z osprzętem zapakowana w pojemnik |
sprzęt do jazdy konnej | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | siodło, uprzęż, szpicruta, para butów do jazdy konnej, podkładka, jedna para kijów do polo |
longboard | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | deska powyżej 2 m |
tyczki | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | zestaw tyczek zapakowanych w pojemnik |
ponton | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | ponton (bez motoru), para wioseł |
rower tandem | 100/25/30/30 | 400/100/140/140 | 900/200/300/300 | rower tandem (nie motorower/nie e-rower) |
urządzenia zasilane bateriami litowymi** | zabroniony | zabroniony | zabroniony | airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel |
*broń sportowa/myśliwska musi być zadeklarowana; podlega stosownym opłatom jedynie wtedy, gdy przewożona jest w futerałach jako oddzielny bagaż. Mała broń zapakowana do bagażu rejestrowanego nie podlega opłacie w ramach przysługującego limitu. Wyjątek: dodatkowa opłata za każdą sztukę broni jest zawsze pobierana w następujących krajach: Włochy: do 90 EUR, Turcja - 30 EUR, Wielka Brytania - 50 GBP.
** Zgodnie z zaleceniami IATA, przewóz urządzeń elektrycznych zasilanych bateriami litowymi zarówno w bagażu podręcznym jak i rejstrowanym na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych lot jest zabroniony. Do urządzeń elektrycznych zasilane bateriami litowymi zaliczamy np. airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel.
Opłata obowiązuje na trasę w jedną stronę i obejmuje cały zestaw sprzętu, nawet jeśli zapakowany jest w oddzielne sztuki, np. 1 para nart + buty narciarskie + kask.
Prosimy zapoznać się z przepisami przewozu towarów niebezpiecznych Otwiera się w nowym oknie
© LOT.com 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.