CARGO DOOR DIMENSIONS
| Forward cargo compartment | 1.00 x 0.9 m |
| Aft cargo compartment | 0.99 x 0.78 x 0.87 m |
THE PRINCIPLES OF LOAD PLANNING AND WEIGHT & BALANCE
Forward cargo compartment
| width | 13 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 |
| height | length |
| 13 | 570 | 570 | 366 | 311 | 280 | 270 | 220 | 200 |
| 20 | 516 | 453 | 354 | 290 | 280 | 240 | 220 | 200 |
| 25 | 510 | 448 | 348 | 290 | 260 | 230 | 200 | 170 |
| 33 | 505 | 416
| 340 | 280 | 260 | 230 | 200 | 170 |
| 41 | 500 | 410 | 310 | 280 | 240 | 210 | 190 | 160 |
| 48 | 495 | 400 | 310 | 270 | 240 | 210 | 170 | 150 |
| 56 | 483 | 396 | 294 | 215 | 180 | 170 | 150 | 130 |
| 64 | 344 | 256 | 221 | 180 | 170 | 150 | 130 | 130 |
| 71 | 302 | 250 | 215 | 150 | 140 | 140 | 130 | 120 |
Aft cargo compartment
| width | 13 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 |
| height | length |
| 13 | 470 | 450 | 420 | 380 | 350 | 300 | 250 | 210 |
| 20 | 470 | 380 | 340 | 280 | 250 | 230 | 190 | 170 |
| 25 | 470 | 360 | 320 | 260 | 230 | 210 | 170 | 150 |
| 33 | 460 | 350
| 290 | 250 | 210 | 200 | 170 | 150 |
| 41 | 450 | 340 | 280 | 240 | 210 | 200 | 155 | 145 |
| 48 | 450 | 340 | 280 | 235 | 200 | 195 | 150 | 145 |
| 56 | 400 | 340 | 270 | 230 | 200 | 195 | 145 | 145 |
All dimensions are in centimetres