Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie
Opcje dostępności
Zamknij popupWygląd strony
Wybierz Kraj/Język
Zamknij popupZmiana kraju oraz języka zoptymalizuje oferty promocyjne, walutę płatności oraz ceny lotów pod Twoje potrzeby.
Z | Kod portu | Do | Kod portu | Dzień | Wyjazd | Przyjazd | Nr rejsu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | WAW | Amsterdam | AMS | 3,4 | 22:00 | 06:00++ | LO8265 |
Warszawa | WAW | Frankfurt | FRA | 2,3,4,5,7 | 21:00 | 18:00+ | LO8381 |
Warszawa | WAW | Mińsk | MSQ | 2,6 | 22:00 | 08:00++ | LO8705 |
Warszawa | WAW | Ryga | RIX | 1,2,3,4,5,7 | 22:00 | 24:00+ | LO8783 |
Warszawa | WAW | Wilno | VNO | 1,2,3,4,5,7 | 22:00 | 10:00+ | LO8771 |
Warszawa | WAW | St Petersburg | LED | 2,5 | 22:00 | 18:00+++ | LO8683 |
Warszawa | WAW | Moskwa | SVO | 2,5 | 22:00 | 14:00+++ | LO8677 |
Warszawa | WAW | Tallinn | TLL | 1,2,3,4,5,7 | 22:00 | 10:00+++ | LO8781 |
Warszawa | WAW | Bukareszt | OTP | 4,7 | 20:00 | 16:00++ | LO8641 |
Warszawa | WAW | Budapeszt | BUD | 4,7 | 20:00 | 16:00+ | LO8531 |
Warszawa | WAW | Bratysława | BTS | 4,7 | 20:00 | 08:00+ | LO8515 |
Warszawa | WAW | Wiedeń | VIE | 7 | 20:00 | 16:00+ | LO8225 |
Warszawa | WAW | Praga | PRG | 4,7 | 20:00 | 14:00+ | LO8525 |
Warszawa | WAW | Stuttgart | STR | 7 | 20:00 | 16:00+ | LO8373 |
Warszawa | WAW | Kijów | KBP | 1,3,5 | 10:00 | 16:00++ | LO8751 |
Warszawa | WAW | Odessa | ODS | 3,4,5 | 10:00 | 16:00+ | LO8767 |
Z | Kod portu | Do | Kod portu | Dzień | Wyjazd | Przyjazd | Nr rejsu |
Amsterdam | AMS | Warszawa | WAW | 4,5 | 5:00 | 17:00+ | LO8268 |
Frankfurt | FRA | Warszawa | WAW | 1,2,3,5,7 | 23:00 | 21:00+ | LO8380 |
Frankfurt | FRA | Poznań | POZ | 2,3,4,5,7 | 23:00 | 13:00+ | LO8402 |
Berlin | TXL | Warszawa | WAW | 2,3,4 | 10:00 | 21:00 | LO8390 |
Monachium | MUC | Warszawa | WAW | 1 | 12:00 | 16:00+ | LO8352 |
Mińsk | MSQ | Warszawa | WAW | 2,4 | 12:00 | 19:00++ | LO8706 |
Ryga | RIX | Warszawa | WAW | 1,2,3,4,5 | 12:00 | 22:00+ | LO8784 |
Wilno | VNO | Warszawa | WAW | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 08:00+ | LO8772 |
Tallinn | TLL | Warszawa | WAW | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 08:00+++ | LO8782 |
Praga | PRG | Warszawa | WAW | 2,5 | 19:00 | 12:00+ | LO8526 |
Wiedeń | VIE | Warszawa | WAW | 6 | 22:00 | 18:00+ | LO8224 |
Bukareszt | OTP | Warszawa | WAW | 2,5 | 22:00 | 16:00++ | LO8642 |
Bratysława | BTS | Warszawa | WAW | 1,2,3,4,5 | 16:00 | 12:00+ | LO8518 |
Budapeszt | BUD | Warszawa | WAW | 2,5 | 19:00 | 18:00+ | LO8532 |
Krajowe połączenia drogowe | |||||||
Z | Kod portu | Do | Kod portu | Dzień | Wyjazd | Przyjazd | Nr rejsu |
Warszawa | WAW | Katowice | KTW | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 08:00+ | LO8871 |
Warszawa | WAW | Kraków | KRK | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 11:00+ | LO8901 |
Warszawa | WAW | Poznań | POZ | 1,3,4 | 23:00 | 08:00+ | LO8941 |
Warszawa | WAW | Wrocław | WRO | 1,4 | 23:00 | 08:00+ | LO8841 |
Warszawa | WAW | Gdańsk | GDN | 1,4 | 23:00 | 08:00+ | LO8811 |
Warszawa | WAW | Łódź | LCJ | 1,3,4 | 23:00 | 03:00+ | LO8863 |
Z | Kod portu | Do | Kod portu | Dzień | Wyjazd | Przyjazd | Nr rejsu |
Gdańsk | GDN | Warszawa | WAW | 2, 5 | 19:00 | 08:00+ | LO8812 |
Katowice | KTW | Warszawa | WAW | 1,2,3,4,5 | 22:00 | 08:00+ | LO8872 |
Kraków | KRK | Warszawa | WAW | 1,2,3,4,5 | 19:00 | 08:00+ | LO8902 |
Poznań | POZ | Warszawa | WAW | 2,4,5 | 20:00 | 08:00+ | LO8942 |
Wrocław | WRO | Warszawa | WAW | 2,5 | 20:00 | 08:00+ | LO8842 |
Łódź | LCJ | Warszawa | WAW | 2,4,5 | 23:00 | 08:00+ | LO8864 |
© LOT.com 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.